Сушильный вакуумный шкаф СВ-50 предназначен для высушивания или выдержки в условиях вакуума. Основной продукт сушки - это термически неустойчивые вещества как в форме порошка, так и пасты. Также шкаф подходит для сушки легко-разлагаемых и легко-окисляемых или имеющих растворители веществ.
Вакуумные сушильные шкафы используются для сушки в фармацевтической, химической, научно-производственной, аграрной и ветеринарной отраслях.
Нагрев в шкафу осуществляется вследствие передачи тепла от полки на противень с продуктом.
Шкаф оборудован современной микропроцессорной системой контроля температуры и времени, звуковой и визуальной сигнализацией о нарушении процесса высушивания. Каждая программа позволяет установить до 32 сегментов процесса сушки с различными температурными режимами в течение определенного промежутка времени, что позволяет минимизировать вмешательство оператора. Вакуумный шкаф работает с обязательным подключением к вакуумному насосу. Есть возможность дополнительного подключения ловушки пара для сбора конденсата паров продукта.
Характеристики
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм с учетом ножек и ручки |
550×656×777 |
| Размеры камеры (ШхВхГ), мм * полный размер по стенкам |
350×350×450 |
| Размеры рабочей камеры (ШхВхГ), мм * с учетом фальш-панели |
350×350×450 |
| Полный объем камеры, л | 55 |
| Полезный объем камеры, л | 55 |
| Количество полок в рабочей камере (стандартное / максимальное), шт. | 3 |
| Расстояние между полками, мм | 70 |
| Размер полки (ШхГхВ), мм | 341х410х36 |
| Материал полок | Аллюминий |
| Материал камеры | AISI 304 |
| Защита от перегрева | Да, капиллярний термостат |
| Тип контроллера | Цифровой |
| Количество программ | 6 |
| Количество сегментов в программе | 32 |
| Максимальная нагрузка на полку, кг | 14 |
| Максимальная загрузка камеры, кг | 42 |
| Максимальная полезная площадь загрузки, м.кв. | 0,42 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Вес нетто, кг | 67 |
| Вес брутто, кг | 77.5 |
| Диапазон рабочей температуры, ° С | (Температура окружающей среды +5) ÷ 200 |
| Дискретность задания температуры, °С | 1 |
| Время нагрева, не загруженный, мин. | |
| до 70 °С | 50 |
| до 200 °С | 150 |
| Таймер количества минут/часов | 999/999 |
| Время восстановления режима после открытия дверей, сек | Не нормируется |
| Степень защиты оболочки | IP20 |
| Питание | 230 В ±10% , 50 Гц |
| Номинальная мощность, Вт | 1600 |
| Охлаждение | Естественное охлаждение |
| Размер противня (ШхГ), мм | 325х400х10 |
| Материал противня | AISI 304 |
| Диапазон вакуумметра, мПа | 0,06 ÷ 100 |
| Цена деления вакуумметра | 0,05 бар |
| Точности вакуумметра, % | ±1,6% |
| Штуцер подключения вакуума | Да |
| Штуцер подачи инертного газа | Да |
| Граничное значение вакууму, МПа | 0,0005 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UOSLab |
| Страна производитель | Украина |