LUTRON MG-3002 – портативний прилад для вимірювання магнітного поля DC (постійного струму) та AC (змінного струму). Пристрій оснащений великим РК-дисплеєм.
Ергономічний дизайн, компактний корпус і міцний захисний кейс забезпечують зручність транспортування та експлуатації магнітометра в складних польових умовах. Для зручності дистанційного вимірювання магнітного поля використовують окремий давач Холла з автоматичною температурою компенсацією.
Прилад записує максимальні й мінімальні значення в пам'яті пристрою з можливістю подальшого їх перегляду. Функція «Data Hold» забезпечує утримання результатів вимірювання на дисплеї. Прилад можна підключити до комп'ютера або ноутбука за допомогою інтерфейсів RS232/USB.
Магнітометр LUTRON MG-3002 широко використовують для вимірювання індукції апоптозу магнітного поля ліній електропередач, електричного обладнання, моніторів, комп'ютерній ютерів, холодильників, відео - й аудіо приладів та систем для проведення лабораторних досліджень тощо.
| Дисплей | РК-дисплей 52х38 мм | ||
| Одиниці вимірювання | мТл | мілі Тесла | |
| G | Гаус | ||
| Діапазон вимірювання магнітного поля DC (постійний струм) | мТл | діапазон 1 | 300.00 мТл x 0.01 мТл |
| діапазон 2 | 3000.0 мТл x 0.1 мТл | ||
| G | діапазон 1 | 3000.0 G x G 0.1 | |
| діапазон 2 | 30000 G G x 1 | ||
| Діапазон вимірювання магнітного поля AC (змінного струму) | мТл | діапазон 1 | 150.00 мТл x 0.01 мТл |
| діапазон 2 | 1500.0 мТл x 0.1 мТл | ||
| G | діапазон 1 | 1500.0 G x G 0.1 | |
| діапазон 2 | 15000 G G x 1 | ||
| Датчик | Датчик Холла | ||
| Точність | DC | ± (5 % від виміряного значення + 10 цифр) | |
| AC | ± (5 % від виміряного значення + 20 цифр) | ||
| Частотна характеристика | вимірювання AC (змінного струму): 50 Гц/60 Гц | ||
| Температурна компенсація для датчика Холла | вбудований датчик температури для ATC (автоматичної компенсації температури) | ||
| Напрямок поля | одноосьовий | ||
| Data Hold | утримання даних на дисплеї | ||
| Запис даних | запис максимальних та мінімальних показників з подальшим їх переглядом | ||
| Час дискретизації дисплея | близько 1 секунди | ||
| Вимкнення живлення | автоматичне вимкнення пристрою для економії заряду батареї або ручне вимкнення кнопкою | ||
| Виведення даних | комп'ютерні інтерфейси RS232/USB
| ||
| Робоча температура повітря | 0 ~ 50 °C | ||
| Робоча відносна вологість повітря | менше 85 % відносної вологості | ||
| Джерело живлення | лужні або акумуляторні батареї 1.5 В (UM4, ААА) 6 штук або еквівалентні | ||
| Потужність струму | близько 20.5 мА DC (постійного струму) | ||
| Вага пристрою | близько 270 г/0.60 фунта (включно з батареями та датчиком) | ||
| Габарити пристрою | основний пристрій: 200 х 68 х 30 мм | ||
| датчик: 198 х 25 х 19 мм | |||
Додаткові аксесуари
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | LUTRON |