6 930 ₴
OWON SP3051 – програмований лабораторний блок живлення в компактному корпусі. Лабораторне джерело живлення має відмінний захист від перенапруги (великого струму (OCP) і напруги (OVP)), високої температури (OTP) та захист від короткого замикання.
Блок живлення обладнань великим 3,7-дюймовим кольоровим РК-дисплеєм для відображення струму і напруги й автоматичним активним охолодженням системи. OWON SP3051 має високу роздільну здатність віхідної напруги та струму 10 mV/10 mA і за результатами багатьох тестів є дуже надійним джерелом живлення.
Лабораторне джерело живлення OWON програмується через SPCI, постачається в комплекті з кабелем підключенням RS232 та має 5 гнізд пам'яті для зберігання і відновлення потрібних налаштувань.
| Вхідні параметри | Діапазон робочої напруги | 198-264 Vac/90-120 Vac |
| Діапазон робочих частот | 45-65 Hz | |
| ККД (220 Vac, повне навантаження) | ≤ 1,4 A | |
| Вхідний струм без навантаження (220 Vac) | ≤80 mA | |
| Номінальна потужність (0-40 °С) | Напуга | 0-30 V |
| Захист від перенапруги | 31 V | |
| Струм | 0-5 A | |
| Потужність | 150 W | |
| Регулювання навантаження | Напуга | ≤ 30 mV |
| Струм | ≤ 50 mA | |
| Регулювання лінії (% від виходу + зміщення) | Напуга | ≤ 10 mV |
| Струм | ≤ 20 mA | |
| Встановлення роздільної здатності | Напуга | 10 mV |
| Струм | 10 mA | |
| Роздільна здатність зворотного зв'язку | Напуга | 10 mV |
| Струм | 10 mA | |
| Роздільна здатність (протягом 12 місяців) (25 °С ± 5 °С) (% від виходу + зміщення) | Напуга | ≤ 0,3 % + 10 mV |
| Струм | ≤ 0,3 % + 20 mA | |
| Похибка зворотного зв'язку (25 °С ± 5 °С) (% від виходу + зміщення) | Напуга | ≤ 0,3 % + 10 mV |
| Струм | ≤ 0,3 % + 20 mA | |
| Пульсація і шум (20 Hz – 20 MHz) | Напуга (Vp-p) | ≤ 30 mVp-p |
| Напуга (rms) | ≤ 3 mVrms | |
| Струм (Ap-p) | ≤ 30 mAp-p | |
| Коефіцієнт температури на виході | Напуга | ≤ 0,3 % + 10 mV |
| Струм | ≤ 0,3 % + 20 mA | |
| Температурний коефіцієнт зчитування (% від виходу + зміщення) | Напуга | ≤ 0,3 % + 10 mV |
| Струм | ≤ 0,3 % + 20 mA | |
| Перехідний година реакції | Годину | ≤ 1ms |
| Інтерфейс | RS 232 | |
| Температура | 0-40 | |
| Дисплей | 4-дюймовий кольоровий РК-дисплей, 480х320 пікселів | |
| Габарити | 295х117х194 мм | |
| Вага | близько 3,0 кг | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OWON |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність | 150 Ват |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Країна-виробник | Китай |
| Роздільна здатність (напруга) | 10 мВ |
| Роздільна здатність (струму) | 10 мА |
| Діапазон напруги | 0 ~ 30 В |
| діапазон струму | 0 ~ 5 А |