

36 540 ₴
Портативний прилад для визначення освітленості в офісних приміщеннях, торгівельних та виробничих приміщеннях, закладах освіти, лікарнях і т. ін. Використовується для перевірки освітленості та роботи джерел світла, в наукових дослідженнях тощо.
| Прилад | |
| Розміри приладу | 140(Д) x 88(Ш) x 38(В) мм |
| Вага приладу | 160 г у комплекті з батареями живлення |
| Матеріал корпусу | АВЅ-пластик |
| Дисплей | 2 х 4½ |
| Цифри та символи | 52х42 мм |
| Видима площа дисплею | 52х42 мм |
| Одиниці вимірювання | lux – fcd – µmol/m2·s – cd/m2 – W/m2 – µW/cm2 |
| Роз'єм об'єми | вхідний модуль – 8-контактний DIN45326 |
| Рівень захисту | IP67 |
| Живлення приладу | |
| Батареї | 3 батареї 1,5 В типу АА |
| Час роботи | 200 годин автономної роботи з 1800 мАг лужними батареями |
| Споживання струму при вимкненому приладі | 20 µА |
| Параметри навколишнього середовища | |
| Температура при роботі | -5 - +50 °С |
| Температура при зберіганні | -25 - +65 °С |
| Вологість повітря при роботі | 0-90 % без конденсату |
| Діапазон вимірювання (люкс) | 0.01...199.99 | ...1999.9 | ...19999 | ...199.99·103 |
| Роздільна здатність (люкс) | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.01·103 |
| Спектральний діапазон | у відповідності зі стандартною фотопічною кривою V(λ) | |||
| Клас | C | |||
| Похибка калібрування | <4 % | |||
| f'1 (у відповідності з відкликом фотопічної кривої V(λ)) | <8 % | |||
| f2 (відповідно косинусоїдальному закону) | <3 % | |||
| f3 (лінійність) | <1 % | |||
| f4 (похибка зчитування) | <0.5 % | |||
| f5 (втомлюваність) | <0.5 % | |||
| α (темп. коефіцієнт) f6 (T) | <0.05 % K | |||
| Дрейф за рік | <1 % | |||
| Робоча температура | 0...50 °C | |||
| Відповідність стандартам | CIE n.69 – UNI 11142 | |||
Фотометричний сенсор для вимірювання освітлюваності з діфузором для косинусоїдальної корекції, спектральний відклик відповідає стандарту фотопічного зору. Діапазон вимірювання: 0.01 люкс ... 200·103 люкс.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Delta OHM |
| Користувальницькі характеристики | |
| Форм-фактор | Портативний |
| Країна реєстрації бренда | Італія |
| Країна-виробник | Італія |
| Діапазон вимірювання (люкс) | 0 ~ 200000 люкс |
| Одиниці вимірювання | Вт/м2, мкВт/см2, футкандел, люкс |
| Точність (люкс) | ±4% |