Під час вимірювання напруг вище 25 В (змінний струм, діюче значення) і 35 В (постійний струм) необхідно дотримуватися запобіжних заходів, оскільки ці напруги вважаються небезпечними. Безконтактні методи вимірювання значно зменшують небезпеку ураження електричним струмом.
Струмові кліщі CEM FC-35 забезпечують безконтактне вимірювання змінних струму і напруги.
Струмові кліщі CEM FC-35 здійснюють контроль цілісності діодів і вимірюють такі електричні параметри:
| Параметр | Максимальні значення | Точність (% від показання + од. мовляв. розряду) |
| Змінний струм | 200 А | ±(2,5%+10) |
| Постійна напуга | 200 мВ | ±(0,5%+5) |
| Два | ±(1,2%+3) | |
| Двадцять | ||
| 200 В | ||
| 600 В | ±(1,5%+3) | |
| Напуга змінного струму | Два | ±(1,5%+3) |
| Двадцять | ||
| 200 В | ||
| 600 В | ±(2,0%+4) | |
| Опір | 200 Ом | ±(1,0%+4) |
| 2 кОм | ±(1,5%+2) | |
| 20 кОм | ||
| 200 кОм | ||
| 2 МОм | ±(2,0%+3) | |
| 20 МОм | ±(3,0%+5) |
MAX HOLD – фіксація на екрані максимальних значень
HOLD – режим «Data Hold» – фіксація на екрані поточного значення
AUTO – режим «Auto Range» – автоматичний вибір діапазону вимірювання
Підсвічування екрану – потрібно при поганій освітленості
Автоматичне вимикання – приблизно через 15 хвилин бездіяльності
Індикатор низького заряду батареї – на екрані відображається «ВАТ»
Індикатор перевантаження – на екрані відображається «OL»
| Контроль цілісності діодів | тестовий струм 0,3 мА, постійна напуга розімкнутого кола 1,5 В |
| Контроль на розрив | порогове значення <120 Ом, тестовий струм <1 мА |
| Швидкодія | 2 виміри на секунду |
| Вхідний опір | 7,8 МОм |
| Частота змінного струму, який вимірюють | 50-60 Гц |
| Частота напруги змінного струму | 50-400 Гц |
| Робочий діапазон температур | від 14 до 122 °F (від -10 до + 50 °С) |
| Діапазон температур при зберіганні | від -14 до 140 °F (від -30 до + 60 °С) |
| Відносна вологість під час роботи | 90 % (від 0 до 30 °С); 75 % (від 30 до 40 °С); 45 % (від 40 до 50 °С) |
| Висота над рівнем моря | під час роботи: 3000 м, під годину зберігання: 10000 м |
| Джерело живлення | дві батареї 1,5 В, типорозмір «ААА» |
| Габаритні розміри / вага | 164×65×32 мм / 175 г |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CEM |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Країна-виробник | Китай |
| Максимальне розкриття кліщів | Ø18 мм / 0.7’’ |
| Тип кліщів | класичні |
| Діапазон вимірювання AC (змінний струм), до | 200 А |