

28 400 ₴
Пирометр DT-9862 предназначен для бесконтактного измерения температуры поверхности в тяжелых условиях эксплуатации.
DT-9862 обеспечивает оптическое разрешение 50:1 в широком диапазоне температур от -50 °С до 2200 °С.
| Диапазон | Разрешение | Точность | |
ИК-датчик |
-50 ~ 20 °C | 0,1 °С | ±3.5 °C |
| 20 ~ 500 °С | 0,1 °С | ± 1 %; ± 1.0 °C | |
| 500 ~ 1000 °С | 0,1 °С | ± 1,5% | |
| 1000 ~ 2200 °С | 1 °С | ± 2% | |
| Оптическое разрешение | 50:1 (расстояние до размера пятна)) | ||
| Время отклика | 0,3 с | ||
| Коэффициент излучения | 0.10-1.00 (регулируемый) | ||
| Дисплей | 2,2 TFT (320х240) | ||
| Разрешение камеры | 640 х 480 | ||
| Интерфейс | USB | ||
| Питание | батарея 9 В типа "Крона" | ||
| Габариты | 125 х 58 х 205 мм | ||
| Вес | 494 г | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CEM |
| Страна производитель | Китай |
| Единица измерения | °С/°F |
| Максимальный диапазон измерений | 2200 |
| Максимальный спектральный диапазон | 14 мкм |
| Минимальный диапазон измерений | -50 |
| Минимальный спектральный диапазон | 8 мкм |
| Погрешность, +/- | 1.5 |
| Принцип действия | Инфракрасный |
| Температурное разрешение | 0.1 |
| Тип | Пирометр |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой/Графический |
| Тип целеуказателя | Точечный |
| Пользовательские характеристики | |
| Дополнительные функции | встроенная камера, Цветной дисплей, Подключение к ПК, Функция регистратора |
| Класс | Профессиональный, Высокотемпературный, Пирометр-регистратор |
| Точность (ºC) | ±1 ºC или ±1 % от измеренного значения |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Страна-производитель | Китай |
| Диапазон измерения (ºC) | -50 ~ 2200 °C |
| Коэффициент эмиссии (ε) | Настраивается от 0.1 до 1.0 |
| Целеуказатель | Лазерный диод (2 шт.) |
| Спектральный диапазон (мкм) | 8 ~ 14 мкм |
| Тип термопары | Термопара К-типа |
| Коэффициент визирования (D:S) | 50:1 |
| Дискретность (ºC) | 0.1 ºC |