LUTRON FG-5005 – профессиональный портативный динамометр для измерения усилий стискання (push) и растяжения (pull) в диапазоне до 5 кг (5000 г). Прибор оснащен микропроцессорным управлением, надежным тензодатчиком и большим ЖК дисплеем с подсветкой. Благодаря режимам Peak Hold, возможности выбора единиц измерения (g, oz, N) и подключения к ПК через интерфейс RS-232, FG-5005 идеально подходит для лабораторных и производственных испытаний.
| Диапазон измерения | 0…5000 г / 176.4 oz / 49.03 N |
| Разрешение | 1 г / 0.05 oz / 0.01 N |
| Минимальное отражающее значение | 3 г / 0.1 oz / 0.03 N |
| Точность | ±(0.4% + 1 digit) при 23±5 °C |
| Режимы измерения | Нормальный / Peak Hold |
| Единицы измерения | g / oz / N |
| Макс. перегрузка | 7 кг |
| Время отклика | Fast ~0.2 c / Slow ~0.6 c |
| Дисплей | LCD, 5-значный, 16 мм, с подсветкой |
| Интерфейс | RS-232 (опционально USB через адаптер) |
| Питание | 6 × 1.5V AA или адаптер 9V DC |
| Потребление | ~28 мА |
| Размеры | 215 × 90 × 45 мм |
| Вес | 650 г (с батареями) |
| Рабочая температура | 0…50 °C |
| Влажность | < 80% RH |
| Модель | Диапазон | Датчик/конструкция | Разрешение | Точность* | Типичные задачи |
|---|---|---|---|---|---|
| FG-5005 | до 5 кг | Встроенный тензодатчик | 1 г / 0.05 oz / 0.01 N | ±(0.4% + 1 цифра) | Легкие узлы, кнопки, малые пружины, электроника |
| FG-5020 | до 20 кг | Встроенный тензодатчик | 0.01 кг / 0.01 lb / 0.05 N | ±(0.5% + 2 цифры) | Средние узлы, фурнитура, двери/замки, упаковка |
| FG-5100 | до 100 кг | S-type датчик, отдельно от блока | 0.05 кг / 0.05 lb / 0.2 N | ±(0.5% + 0.1 кг) | Тяжелые узлы, тяговые системы, большие пружины, анкерные соединения |
*Точность приведена в условиях 23 ± 5 °C; детали – в паспорте конкретной модели.
Опции: стенд FS-1001, зажим WG-01, кабели RS-232/USB, программное обеспечение SW-U801-WIN для сбора и анализа данных.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Walcom |
| Тензодатчик | Встроенный |
| Пользовательские характеристики | |
| Точность | ±0,4 % полной шкалы ±1 цифра |
| Интерфейсы | RS232 |
| Тип | Цифровой динамометр |
| Страна регистрации бренда | Тайвань |
| Страна-производитель | Тайвань |
| Единицы измерения | Н, кгс, фунт силы |
| Диапазон силы | ±5 кгс |