Walcom SR-516A – універсальний пиломір-логер для визначення температури, вологості та рівня AQI (рівень забруднення повітря) при розмірі частинок пилу 0.3 мкм, 0.5 мкм, 1.0 мкм, 2.5 мкм, 5.0 мкм і 10 мкм за принципом лазерного розсіювання.
Прилад обладнань 3,2-дюймовим кольоровим TFT-дисплеєм та внутрішньою пам " яттю на 99 результатів вимірювання. Літієвий акумулятор та окремий зовнішній зарядний пристій забезпечують використання приладу більше 8000 годин зі стабільними результатами. Пиломір-логер здатний здійснювати автоматичне й ручне вимірювання в режимі реального часу.
Для збереження цілісності приладу й відповідного терміну експлуатації не використовуйте його в надто запиленому або агресивному газовому середовищі, під дією високих температур, підвищеної вологості, горючих і вибухонебезпечних речовин та сильних електромагнітних полів.
Вчасно заряджайте акумулятор за тривалого зберігання виймайте його. Для догляду використовуйте м'які яку тканину і нейтральні засоби для очищення корпусу. Не використовуйте абразивні речовини або розчини для чищення приладу, щоб не викликати корозію корпусу та пошкодження пристрою.
| Параметр | Показники | Одиниці вимірювання |
| Діапазон вимірювання розмірів частинок речовини | 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10 | мкм |
| Підрахунок ефективності | 50 %@0.3 мкм 98 %@> = 0.5 мкм | мкм |
| Ефективна вимірювана відстань масової концентрації речовини (стандартний значення PM2.5) | 0-500 | мкг/м3 |
| Максимальна вимірювана відстань у масовій концентрації частинок (стандартний значення PM2.5) | ≥1000 мкг/м3 | мкг/м3 |
| Роздільна здатність масової концентрації частинок | 1 | мкг/м3 |
| Точність | ±10 %@100–500 мкг/м3 | мкг/м3 |
| Діапазон робочої температури | -10…+60 °С (14…140 °F) | °С/°F |
| Діапазон робочої вологості | 0…99 % | % |
| Діапазон температур при зберіганні | -40…+80 °С (-40…176 °F) | °С/°F |
| Діапазон вимірювання температури | -20…+60 °С (-4…140 °F) | °С/°F |
| Точність вимірювання температури | ±1 | °С |
| Роздільна здатність при вимірюванні температури | 0.01 | °С/°F |
| Діапазон вимірювання вологості | 0…100 % | % RH |
| Точність вимірювання вологості | ±2 % | % RH |
| Роздільна здатність при вимірюванні вологості | 0.01 | % RH |
| Батарея живлення | вбудована із знімним 3,7 В/18650 циліндром батареї або підключення зовнішнього джерела живлення 5 В через USB | 3,7 В / 5 В |
| Робочий струм | 180 мA | мA |
| Термін служби акумулятора | 2200 мА годин, | години |
| Тривалість зарядки | 3 години | години |
| Автоматичне вимкнення живлення | можливість встановлення | хвилини |
| Внутрішня пам'ять | 99 значень | значення |
| Вага | 191 г | г |
| Габарити | 140х134х33 мм | мм |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Walcom |
| Форм-фактор | Портативний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейси | USB |
| Особливості | вбудована пам'ять, кольоровий екран |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Країна-виробник | Китай |
| Метод пробовідбору | дифузійний |
| Розмір частинок (канали піломіру) | PM0.3, PM0.5, PM1.0, PM10, PM2.5 |