Цифровий прилад нового покоління з можливістю підключення до ПК, призначення якого полягає у вимірюванні таких параметрів:
| Параметр | Діапазон | Роздільна здатність | Точність | |
| Напуга постійного струму | 60 мВ / 600 мВ / 6 / 60 / | 0,01 мВ / 0,1 мВ / 1 мВ / | ±(0,7%+2) | |
| Напуга змінного струму | 60 мВ / 600 мВ / 6 / 60 / | 0,01 мВ / 0,1 мВ / 1 мВ / | ±(0,8%+3) | |
| Постійний струм | 600 мкА / 6 мА / 60 мА / 600 мА | 0,1 мкА / 0,001 мА / 1 мА / 10 мА | ±(1,2%+3) | |
| 6 А / 10 А | ±(2%+10) | |||
| Змінний струм | 600 мкА / 6 мА / 60 мА / 600 мА | 0,1 мкА / 0,001 мА / | ±(1,5%+3) | |
| 6 А / 10 А | 1 мА / 10 мА | ±(3%+10) | ||
| Опір | 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / | 0,1 Ом / 1 Ом / 10 Ом / | ±(1,2%+5)
| |
| 60 МОм | 10 кОм | ±(2%+5) | ||
| Ємність | 10 нФ / 100 нФ / 1 мкФ / 10 мкФ / | 1 пФ / 10 пФ / 0,1 нФ / 1 нФ / | ±(3,0%+3) | |
| Частота, шпаруватість | 10 Гц / 100 Гц / 1000 Гц / 10 кГц / | 0,001 Гц / 0,01 Гц / 0,1 Гц / | ±(1,0%+5) | |
| 1...99 % | 0,1 % | ±3,0 % | ||
| Температура / | від -20 до 0 °C / ±5 або ±3 % | |||
| від 0 до 400 °C / ±1 або ±2 % | ||||
| від 400 до 1000 °C / ±2 % | ||||
| Загальні | ||||
| Робоча температура | від 0 до 40 °С при відносній вологості менше 80 % | |||
| Температура зберігання | від -10 до 60 °С при відносній вологості менше 70 % | |||
| Джерело живлення | 4 батареї типу AAA напругою 1,5 В (не входять до комплекту) | |||
| Вага | приблизно 410 г (разом із батарейками) | |||
| Габаритні розміри | 204х94х57 мм | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PeakMeter |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейси | USB |
| Додаткові функції | мегометр, вимірювання частоти сигналу, вимірювання шпаруватості сигналу, вимірювання ємності |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Країна-виробник | Китай |
| Точність виміру опору | ±1.2% |
| Діапазон виміру опору | 0 ~ 60 МОм |
| Діапазон AC (змінний струм) | 0 ~ 10 А |
| Діапазон DC (постійний струм) | 0 ~ 10 А |