Багатофункціональний сучасний цифровий пристрій, призначений для вимірювання напруги постійного і змінного струму, опору, ємності, частоти, постійного та змінного струму, а також температури.
| Параметр | Діапазон | Роздільна здатність | Точність | |
| Напуга постійного струму | 600 мВ / 6В / 60 / | 0,1 мВ / 1 мВ / 10 мВ / | 0,5 % +3
| |
| Напуга змінного струму | 6 / 60 / 600 / 750 | 1 мВ / 10 мВ / 100 мВ / 1В | 0,8 % +3 | |
| Постійний струм | 60 мкА /600 мкА / 6 мА / | 0,01 мкА / 0,1 мкА / 0,001 мА / | 0,8 % +2 | |
| 10 А | 10 мА | 1,2 % +3 | ||
| Змінний струм Частота: від 40 Гц до 1 кГц | 60 мкА / 600 мкА / 6 мА /
| 0,01 мкА / 0,1 мкА / 0,001 мА /
| 1,0 % +2 | |
| 10 А | 10 мА | 1,5 % +3 | ||
| Опір | 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / | 0,1 Ом / 1 Ом / 10 Ом / | 0,8 % +3 | |
| 60 МОм | 10 кОм | 1,2 % +30 | ||
| Ємність | 6 нФ | 0,001 нФ | 4 % +30 | |
| 60 нФ / 600 нФ / 6 мкФ / 60 мкФ / 600 мкФ / 6 мФ | 0,01 нФ / 0,1 нФ / 1нФ / 10 нФ / 100 нФ / 1 мкФ | 4 % +30 | ||
| 100 мФ | 0,01 мФ | 5 % +30 | ||
| Частота | 9,999 Гц / 99,99 Гц / 999,9 Гц / | 0,001 Гц / 0,01 Гц / 0,1 Гц / | 1,0 % +3 | |
| Температура/ точність | від -20 до 1000 °C / 1,5 % +3 | |||
| Загальні | ||||
| Робоча температура | від 0 до 40 °С при відносній вологості менше 80 % | |||
| Температура зберігання | від -10 до + 60 °С при відносній вологості менше 70 % | |||
| Джерело живлення | 4 батареї типу AA напругою 1,5 В | |||
| Вага | приблизно 380 г (разом з батарейками) | |||
| Габаритні розміри | 190х89х50 мм | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PeakMeter |
| Користувальницькі характеристики | |
| Додаткові функції | мегометр, вимірювання частоти сигналу, вимірювання ємності |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Країна-виробник | Китай |
| Точність виміру опору | ±0.8% |
| Діапазон виміру опору | 0 ~ 60 МОм |
| Діапазон AC (змінний струм) | 0 ~ 600 мА |
| Діапазон DC (постійний струм) | 0 ~ 600 мА |