Портативний багатофункціональний цифровий мультиметр. Призначений для вимірювання змінного і постійного струму, змінної та постійної напруги, опору, ємності, температури, а також для проздвонки електричних ланцюгів і перевірки діодів. Такий прилад буде надзвичайно корисним у багатьох галузях промисловості та побутових умовах.
| Параметр | Діапазон | Точність | |
| Напуга змінного струму | 0,1 мВ – 750 В | ±(0.8%±3) | |
| Змінний струм | 0,01 мкА – 10 А | ±(1.0%±3) | |
| Постійний струм | 0,01 мкА – 10 А | ±(0.8%±3) | |
| Постійна напуга | 0,1 мВ – 1000 В | ±(0.5%±3) | |
| Опір | 0,1 Ом – 60 МОм | ±(0.8%±3) | |
| Ємність | 1 пФ – 10000 мкФ | ±(4.0%±3) | |
| Ефективна енергія | 0.001– 10000 кВт·рік | ±(3.0%±2) | |
| Частота | 0.001 Гц – 10 МГц | ±(1%±3) | |
| Температура | -20...+1000 °С | ±(1,0% ±3) | |
| Загальні | |||
| Вхідний імпеданс | ~10 МОм | ||
| Джерело живлення | 4 батареї типу AAA напругою 1,5 В | ||
| Вага | приблизно 390 г | ||
| Габаритні розміри | 190х89х50 мм | ||
| Ступінь захисту | CE CAT .III 600В RoHS | ||
| Реєстрація даних | 28 груп | ||
| Робоча температура | від 0 до 40 °С при відносній вологості менше 80 % | ||
| Температура зберігання | від -10 до + 60 °С при відносній вологості менше 70% | ||
| Частота вибірки даних | близько 3 Гц | ||
| Запобіжники | швидкодіючі, плавкі 600 мА / 1000В і 10А / 600В | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PeakMeter |
| Користувальницькі характеристики | |
| Додаткові функції | мегометр, вимірювання частоти сигналу, вимірювання ємності |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Країна-виробник | Китай |
| Точність виміру опору | ±0.8% |
| Діапазон виміру опору | 0 ~ 60 МОм |
| Діапазон AC (змінний струм) | 0 ~ 10 А |
| Діапазон DC (постійний струм) | 0 ~ 10 А |