Цифровий мультиметр OWON OW18B класу True RMS об'єднання єднує можливості трьох вимірювачів – мультиметра, логера і термометра. Обладнань каналом зв'язку Bluetooth.
OW18B підтримує зв'язок через Bluetooth з мобільними пристроями на базі операційної системи Android або iOS. Системні вимоги для мобільних пристроїв, що сполучаються:
Bluetooth 4.0 Android APP
Цифровий мультиметр OW18В призначений для вимірювання таких параметрів:
| Параметр, що вимірюється | Діапазон вимірювань | Роздільна здатність | Похибка | |
| Напуга постійного струму | мВ | 600.0 мг / 6.000 В / 60.00 В / В 600.0 | 0.1 мВ | ±(0.5 %+2 dig) |
| В | 1000 В | Один | ±(0.8 %+2 dig) | |
| Напуга змінного струму | В | 6.000 В / 60.00 В / В 600.0 | 1 мВ | ±(0.8 %+3dig) |
| В | Сімсот п'ятдесят | Один | ±(1 %+3dig) | |
| Постійний струм | мкА | 60.00 мкА / 600.0 мкА | 0.01 мкА | ±(0.8 %+2dig) |
| мА | 60.00 мА / мА 600.0 | 0.01 мА | ||
| A | 20.00 A | 0.01 A | ±(1.2 %+3dig) | |
| Змінний струм | мкА | 60.00 мкА / 600.0 мкА | 0.1 мкА | ±(1 %+3dig) |
| мА | 60.00 мА / мА 600.0 | 0.01 мА | ||
| A | 20.00 A | 0.01 A | ±(1.5 %+3dig) | |
| Опір | 600.0 Ом / 6.000 кОм / 60.00 кОм / 600.0 кОм / 6.000 МОм | 0.1 Ом | ±(0.8 %+2dig) | |
| 60.00 МОм | 0.01 МОм | ±(2 %+3dig) | ||
| Ємність | 60.00 нФ / 600.0 нФ / 6.000 мкф / 60.00 мкФ | 0.01 нФ | ±(2.5 %+3dig) | |
| 600.0 мкФ / 6.000 мФ / 60.00 мФ | 0.1 мкФ | ±(3 %+5dig) | ||
| Частота | 9.999 Гц / 99,99 Гц / 999.9 Гц / 9.999 кГц / 99.99 кГц / 99.9 кГц / 9.999 МГц | 0.001 Гц | ±(0.8 %+2dig) | |
| Скважність | 0.1– 99.9 % при Vrms=1 В, f=1 кГц | 0.1 % | ±(1.2 %+3dig) | |
| 0.1– 99.9 % ( ≥1 кГц ) |
| ±(2.5 %+3dig) | ||
| Температура (°C/°F) | -50~+400 -58~+752 | 1 1 | ±(2.5 %+3dig) ±(4.5 %+5dig) | |
dig – одиниця молодшого розряду
Цифровий мультиметр OW18В виконує такі функції
| Функція | Примітка | |
| Утримання даних | так |
|
| Безконтактний датчик напруги (NCV) | так | При виявленні напруги світлодіод над дисплеєм буде світитися, і вимірювач подасть звуковий сигнал. |
| Порівняльні вимірювання | так | Відображається різниця між збереженим опорним значенням і вхідним сигналом. |
| LCD ліхтарик | так |
|
| Блимаючий світловий сигнал | так |
|
| Індикація низького заряду батареї | так |
|
| Автоматичний вибір шкали | так |
|
| Середньоквадратичне (RMS) значення | так | При вимірюванні АС напруги і струму |
| Підсвічування РК-дисплея | так |
|
| Тестування діодів і транзисторів | так | Тестування транзисторів за додатковою вимогою |
| Автоматичний/ручний вибір діапазону вимірювань | так |
|
| Автоматичне вимкнення | так | Через 30 хвилин бездіяльності |
| Струмовий захист входу | так | Керамічний швидкодіючий запобіжник |
| Зумер | так |
|
| Реєстрація даних | так | Тривалість запису 7 діб. Формат .CSV |
| Bluetooth модуль | так |
|
| Параметр | Значення |
| Дисплей | 5999 максимальні число |
| Розмір дисплея | 58.5 мм х 41 мм |
| Частота дискретизації | (40 - 1000) Гц |
| Швидкодія | 3 зм./с |
| Входний імпеданс | ≥ 10 МОм |
| Джерело живлення | Одна батарея 9 В, тип 6F22 |
| Габарити (В×Ш×Т) | 196x88.5x56 мм |
| Вага (без упаковки) | 0.30 кг |
| Умови експлуатації та зберігання | |
| Робоча температура | від 0 до 40 |
| Температура зберігання | від -10 до 60 |
| Відносна вологість | Робоча/зберігання не більше 80 % RH |
| Метрологічні характеристики | |
| Рекомендований міжповірочний інтервал | 1 рік |
| Безпека | |
| Відповідність нормам безпеки | 600V CATⅣ, 1000V CATⅢ |
| Гарантії | |
| Гарантійний термін експлуатації | 1 рік з дня набуття за умови правильної експлуатації |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OWON |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейси | Bluetooth |
| Додаткові функції | мегометр, вимірювання частоти сигналу, вимірювання шпаруватості сигналу, вимірювання ємності |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Країна-виробник | Китай |
| Точність виміру опору | ±0.8% |
| Діапазон виміру опору | 0 ~ 60 МОм |
| Діапазон AC (змінний струм) | 0 ~ 20 А |
| Діапазон DC (постійний струм) | 0 ~ 20 А |