Цифровий мультиметр – найзручніший прилад для отримання інформації про параметри електричних кіл.
Мультиметр DT-660 незамінний при діагностиці будь-яких електричних ланцюгів, як в побуті, так і на виробництві. Застосовується у всіх галузях, де присутній спрямований рух електричних зарядів.
Мультиметр вимірює:
DT-660 здійснює:
| Режим | Діапазон | Роздільна здатність | Точність (% показ + од. мовляв. розряду) |
| Постійна напуга | 200 мВ | 0,1 мВ | ±(0,5% + 3) |
| 2000 мВ | 1 мВ | ||
| Двадцять | 0,01 В | ||
| 200 В | 0,1 В | ±(0,8% + 3) | |
| 600 В | Один | ||
| Напуга змінного струму | 200 В | 0,1 В | ±(1,2% + 10) (50/60 Гц) |
| 600 В | Один | ||
| Постійний струм | 200 мкА | 0,1 мкА | ±(1,0% + 5) |
| 20 мА | 10 мкА | ||
| 200 мА | 100 мкА | ±(1,2% + 5) | |
| 10 A | 10 мА | ±(3,0% + 5) | |
| Опір | 200 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0% + 5) |
| 2000 Ом | 1 Ом | ||
| 20 кОм | 0,01 кОм | ||
| 200 кОм | 0,1 кОм | ||
| 2 МОм | 1 кОм | ±(1,5% + 5) | |
| Тест батареї | 9В | 10 мВ | ±(1,0% + 2) |
| 1,5 В | 10 мВ |
Примітка: вказана точність забезпечується в умовах навколишнього середовища при температури повітря від 65 до 83 °F (від 18 до 28 °C) і відносної вологості менше 75 %.
| Характеристика | Режим вимірювання |
| Тестування діодів | тестовий струм 1 мА макс., постійна напуга розімкнутого кола 2,0 В |
| Пошук розриву ланцюга | звуковий сигнал при опорі ланцюга менше приблизно 100 Ом |
| Тест батареї | 9 В (6 мА); 1,5 В (100 мА) |
| Швидкодія | 2 виміри на секунду |
| Вхідний опір | >1 МОм |
| Діапазон частот | 50-60 Гц |
| Запобіжники | для діапазонів мА, мкА: 0,2 А/600 В малоінерційний; для діапазону А:10/600 В малоінерційний |
| Джерело живлення | дві батареї 1,5 В, типорозміру «ААА» |
| Вибір діапазонів і режиму вимірювання | ручний |
| Найменування | Кількість, шт. | Примітка |
| Мультиметр | 1 |
|
| Вимірювальні дроти | 2 | зонді, однополюсні вилки |
| Джерело живлення | 2 | батареї типорозміру «ААА» |
| Посібник користувача | 1 | на 19 сторінках |
| Пакувальна коробка | 1 | габарити: 250x155x50 мм вага: 0,40 кг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CEM |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Країна-виробник | Китай |
| Точність виміру опору | ±1% |
| Діапазон виміру опору | 0 ~ 2 МОм |
| Діапазон DC (постійний струм) | 0 ~ 10 А |