LUTRON FG-5005 – професійний портативний динамометр для вимірювання зусиль стискання (push) та розтягування (pull) у діапазоні до 5 кг (5000 г). Прилад оснащений мікропроцесорним керуванням, надійним тензодатчиком і великим РК-дисплеєм із підсвічуванням. Завдяки режимам Peak Hold, можливості вибору одиниць вимірювання (g, oz, N) та підключенню до ПК через інтерфейс RS-232, FG-5005 ідеально підходить для лабораторних та виробничих випробувань.
| Діапазон вимірювання | 0…5000 г / 176.4 oz / 49.03 N |
| Роздільна здатність | 1 г / 0.05 oz / 0.01 N |
| Мінімальне відображуване значення | 3 г / 0.1 oz / 0.03 N |
| Точність | ±(0.4% + 1 digit) при 23±5 °C |
| Режими вимірювання | Нормальний / Peak Hold |
| Одиниці вимірювання | g / oz / N |
| Макс. перевантаження | 7 кг |
| Час відгуку | Fast ~0.2 c / Slow ~0.6 c |
| Дисплей | LCD, 5-значний, 16 мм, з підсвічуванням |
| Інтерфейс | RS-232 (опційно USB через адаптер) |
| Живлення | 6 × 1.5V AA або адаптер 9V DC |
| Споживання | ~28 мА |
| Розміри | 215 × 90 × 45 мм |
| Вага | 650 г (з батареями) |
| Робоча температура | 0…50 °C |
| Вологість | < 80% RH |
| Модель | Діапазон | Датчик/конструкція | Роздільна здатність | Точність* | Типові задачі |
|---|---|---|---|---|---|
| FG-5005 | до 5 кг | Вбудований тензодатчик | 1 г / 0.05 oz / 0.01 N | ±(0.4% + 1 цифра) | Легкі вузли, кнопки, малі пружини, електроніка |
| FG-5020 | до 20 кг | Вбудований тензодатчик | 0.01 кг / 0.01 lb / 0.05 N | ±(0.5% + 2 цифри) | Середні вузли, фурнітура, двері/замки, упаковка |
| FG-5100 | до 100 кг | S-type датчик, окремо від блоку | 0.05 кг / 0.05 lb / 0.2 N | ±(0.5% + 0.1 кг) | Важкі вузли, тягові системи, великі пружини, анкерні з’єднання |
*Точність наведена за умов 23 ± 5 °C; деталі – у паспорті конкретної моделі.
Опції: стенд FS-1001, затискач WG-01, кабелі RS-232/USB, програмне забезпечення SW-U801-WIN для збору та аналізу даних.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Walcom |
| Тензодатчик | Вбудований |
| Користувальницькі характеристики | |
| Точність | ±0,4% повної шкали ±1 цифра |
| Інтерфейси | RS232 |
| Тип | Цифровий динамометр |
| Країна реєстрації бренда | Тайвань |
| Країна-виробник | Тайвань |
| Одиниці вимірювання | Н, кгс, фунт силы |
| Діапазон сили | ±5 кгс |